Estadisticas de acceso para www.concejo-tulua-valle.gov.co

Período resumido: Febrero 2012
Generado el 01-Mar-2012 00:05 COT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2012
Total Accesos 2828
Total Archivos 2083
Total Páginas 1375
Total Visitas 697
Total KBytes 1081189
Total Clientes 251
Total URLs 154
Total Enlaces origen 77
Total Navegadores 97
. Media Max
Accesos por Hora 4 126
Accesos por Día 97 290
Archivos por Día 71 238
Páginas por Día 47 149
Visitas por Día 24 46
KBytes por Día 37282 128858
Accesos por código de respuesta
200 - OK 2083
206 - Contenido parcial 113
301 - Movido permanentemente 20
302 - Encontrado 59
304 - No modificado 2
404 - No se encuentra 536
405 - Método no permitido 15

Uso diario en Febrero 2012

Estadísticas diarias de Febrero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 105 3.71% 92 4.42% 37 2.69% 20 2.87% 10 3.98% 81742 7.56%
2 55 1.94% 26 1.25% 32 2.33% 21 3.01% 12 4.78% 6163 0.57%
3 41 1.45% 26 1.25% 25 1.82% 17 2.44% 14 5.58% 1602 0.15%
4 60 2.12% 33 1.58% 34 2.47% 27 3.87% 16 6.37% 1420 0.13%
5 195 6.90% 159 7.63% 137 9.96% 42 6.03% 23 9.16% 25361 2.35%
6 119 4.21% 88 4.22% 47 3.42% 27 3.87% 20 7.97% 34838 3.22%
7 64 2.26% 52 2.50% 26 1.89% 22 3.16% 28 11.16% 23710 2.19%
8 88 3.11% 74 3.55% 20 1.45% 8 1.15% 8 3.19% 53180 4.92%
9 38 1.34% 23 1.10% 18 1.31% 16 2.30% 13 5.18% 12891 1.19%
10 80 2.83% 54 2.59% 58 4.22% 18 2.58% 13 5.18% 27159 2.51%
11 290 10.25% 238 11.43% 149 10.84% 36 5.16% 18 7.17% 112584 10.41%
12 26 0.92% 13 0.62% 11 0.80% 10 1.43% 7 2.79% 11466 1.06%
13 118 4.17% 82 3.94% 64 4.65% 33 4.73% 16 6.37% 45256 4.19%
14 89 3.15% 62 2.98% 37 2.69% 20 2.87% 12 4.78% 33638 3.11%
15 141 4.99% 74 3.55% 67 4.87% 46 6.60% 22 8.76% 51048 4.72%
16 173 6.12% 132 6.34% 68 4.95% 41 5.88% 23 9.16% 65329 6.04%
17 34 1.20% 22 1.06% 13 0.95% 11 1.58% 9 3.59% 1609 0.15%
18 52 1.84% 20 0.96% 20 1.45% 17 2.44% 12 4.78% 45283 4.19%
19 67 2.37% 41 1.97% 43 3.13% 30 4.30% 9 3.59% 703 0.07%
20 208 7.36% 172 8.26% 66 4.80% 34 4.88% 20 7.97% 128858 11.92%
21 103 3.64% 72 3.46% 43 3.13% 16 2.30% 14 5.58% 58121 5.38%
22 71 2.51% 46 2.21% 31 2.25% 20 2.87% 13 5.18% 31274 2.89%
23 167 5.91% 130 6.24% 84 6.11% 31 4.45% 19 7.57% 55672 5.15%
24 25 0.88% 17 0.82% 16 1.16% 15 2.15% 9 3.59% 6757 0.62%
25 16 0.57% 13 0.62% 10 0.73% 8 1.15% 7 2.79% 5866 0.54%
26 64 2.26% 48 2.30% 49 3.56% 20 2.87% 8 3.19% 371 0.03%
27 134 4.74% 115 5.52% 82 5.96% 38 5.45% 13 5.18% 39563 3.66%
28 127 4.49% 98 4.70% 65 4.73% 38 5.45% 28 11.16% 60753 5.62%
29 78 2.76% 61 2.93% 23 1.67% 15 2.15% 14 5.58% 58970 5.45%

Uso por horas en Febrero 2012

Estadísticas por hora de Febrero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 86 3.04% 1 49 2.35% 1 34 2.47% 1607 46610 4.31%
1 1 46 1.63% 0 23 1.10% 0 27 1.96% 20 594 0.05%
2 1 57 2.02% 1 32 1.54% 1 37 2.69% 25 716 0.07%
3 2 67 2.37% 1 41 1.97% 1 42 3.05% 65 1874 0.17%
4 2 69 2.44% 1 42 2.02% 1 45 3.27% 610 17702 1.64%
5 2 82 2.90% 1 51 2.45% 2 61 4.44% 224 6504 0.60%
6 2 72 2.55% 1 52 2.50% 1 35 2.55% 544 15766 1.46%
7 2 60 2.12% 1 40 1.92% 1 39 2.84% 57 1639 0.15%
8 3 109 3.85% 2 72 3.46% 1 40 2.91% 1552 45009 4.16%
9 5 147 5.20% 3 114 5.47% 2 58 4.22% 1046 30332 2.81%
10 6 195 6.90% 5 153 7.35% 2 81 5.89% 2941 85291 7.89%
11 5 160 5.66% 4 123 5.90% 2 68 4.95% 2473 71718 6.63%
12 6 193 6.82% 5 159 7.63% 2 71 5.16% 3455 100209 9.27%
13 7 214 7.57% 5 172 8.26% 3 106 7.71% 2549 73923 6.84%
14 6 189 6.68% 5 156 7.49% 2 63 4.58% 4688 135948 12.57%
15 4 123 4.35% 3 91 4.37% 2 61 4.44% 932 27037 2.50%
16 8 245 8.66% 6 196 9.41% 5 161 11.71% 2797 81103 7.50%
17 5 153 5.41% 3 109 5.23% 2 76 5.53% 3188 92438 8.55%
18 3 103 3.64% 2 73 3.50% 1 49 3.56% 2332 67621 6.25%
19 3 115 4.07% 3 94 4.51% 1 43 3.13% 1490 43222 4.00%
20 3 87 3.08% 2 64 3.07% 1 45 3.27% 1015 29428 2.72%
21 2 74 2.62% 1 38 1.82% 1 41 2.98% 464 13448 1.24%
22 2 84 2.97% 2 60 2.88% 1 41 2.98% 1160 33652 3.11%
23 3 98 3.47% 2 79 3.79% 1 51 3.71% 2048 59406 5.49%

Los 50 primeros de un total de 154 URLs
# Accesos KBytes URL
1 209 7.39% 391 0.04% /calendario/calendar.php3
2 159 5.62% 3623 0.34% /css/Generico1.php
3 133 4.70% 2915 0.27% /glosario.shtml
4 120 4.24% 449990 41.62% /apc-aa-files/61303738353235326330323930386161/ACUERDOWEB.pdf
5 74 2.62% 1604 0.15% /
6 51 1.80% 1156 0.11% /noticias.shtml
7 28 0.99% 638 0.06% /funcionarios.shtml
8 21 0.74% 7615 0.70% /apc-aa-files/34633431656537343638626461613331/PLAN_DE_ACCION_MOD_TULUA.doc_PDTE_MARTHA_CORDOBA_2010.doc
9 17 0.60% 365 0.03% /directorio.shtml
10 15 0.53% 428 0.04% /contactenos.shtml
11 15 0.53% 303 0.03% /contratacion.shtml
12 15 0.53% 401 0.04% /rss.shtml
13 14 0.50% 292 0.03% /dependencias.shtml
14 14 0.50% 270 0.02% /pro_normas.shtml
15 14 0.50% 262 0.02% /tramites.shtml
16 13 0.46% 269 0.02% /audio_video.shtml
17 13 0.46% 320 0.03% /estructura.shtml
18 13 0.46% 172 0.02% /ninos_ninas.shtml
19 13 0.46% 265 0.02% /vigentes.shtml
20 12 0.42% 227 0.02% /normas_clasificadas.shtml
21 12 0.42% 252 0.02% /politicas_planes.shtml
22 12 0.42% 450 0.04% /si_ayu.shtml
23 11 0.39% 393 0.04% /ayuda.shtml
24 11 0.39% 219 0.02% /metas.shtml
25 10 0.35% 202 0.02% /chat.shtml
26 10 0.35% 316 0.03% /quejas_reclamos.shtml
27 10 0.35% 203 0.02% /ubicacion.shtml
28 9 0.32% 189 0.02% /galeria_fotos.shtml
29 9 0.32% 181 0.02% /minima_cuantia.shtml
30 9 0.32% 196 0.02% /movil.shtml
31 9 0.32% 185 0.02% /programas_proyectos.shtml
32 8 0.28% 148 0.01% /anuncios_rendicion.shtml
33 8 0.28% 160 0.01% /articulos.shtml
34 8 0.28% 177 0.02% /calendario.shtml
35 8 0.28% 159 0.01% /foros.shtml
36 8 0.28% 102 0.01% /recomendados.shtml
37 8 0.28% 133 0.01% /sitio.shtml
38 8 0.28% 145 0.01% /videos.shtml
39 7 0.25% 10567 0.98% /apc-aa-files/38633965613136373162393838373662/ORG._INSTITUCIONAL_thumb.zip
40 7 0.25% 143 0.01% /boletin_publicacion.shtml
41 7 0.25% 138 0.01% /busqueda.shtml
42 7 0.25% 138 0.01% /condiciones.shtml
43 7 0.25% 140 0.01% /entes_control.shtml
44 7 0.25% 146 0.01% /entidades_rel.shtml
45 7 0.25% 141 0.01% /estadisticas_quejas.shtml
46 7 0.25% 141 0.01% /informes.shtml
47 7 0.25% 183 0.02% /mapa_sitio.shtml
48 7 0.25% 131 0.01% /servicios.shtml
49 6 0.21% 111 0.01% /catalogo.shtml
50 6 0.21% 143 0.01% /enlaces.shtml

Los 10 primeros de un total de 154 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 120 4.24% 449990 41.62% /apc-aa-files/61303738353235326330323930386161/ACUERDOWEB.pdf
2 7 0.25% 10567 0.98% /apc-aa-files/38633965613136373162393838373662/ORG._INSTITUCIONAL_thumb.zip
3 21 0.74% 7615 0.70% /apc-aa-files/34633431656537343638626461613331/PLAN_DE_ACCION_MOD_TULUA.doc_PDTE_MARTHA_CORDOBA_2010.doc
4 3 0.11% 4530 0.42% /apc-aa-files/38633965613136373162393838373662/ORG._INSTITUCIONAL.zip
5 159 5.62% 3623 0.34% /css/Generico1.php
6 133 4.70% 2915 0.27% /glosario.shtml
7 74 2.62% 1604 0.15% /
8 51 1.80% 1156 0.11% /noticias.shtml
9 28 0.99% 638 0.06% /funcionarios.shtml
10 12 0.42% 450 0.04% /si_ayu.shtml

Los 30 primeros de un total de 74 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 133 4.70% 116 18.27% /glosario.shtml
2 209 7.39% 94 14.80% /calendario/calendar.php3
3 74 2.62% 64 10.08% /
4 51 1.80% 38 5.98% /noticias.shtml
5 28 0.99% 15 2.36% /funcionarios.shtml
6 17 0.60% 14 2.20% /directorio.shtml
7 14 0.50% 11 1.73% /dependencias.shtml
8 13 0.46% 9 1.42% /audio_video.shtml
9 15 0.53% 9 1.42% /contactenos.shtml
10 15 0.53% 9 1.42% /contratacion.shtml
11 11 0.39% 8 1.26% /ayuda.shtml
12 12 0.42% 8 1.26% /normas_clasificadas.shtml
13 14 0.50% 8 1.26% /pro_normas.shtml
14 15 0.53% 8 1.26% /rss.shtml
15 10 0.35% 8 1.26% /ubicacion.shtml
16 8 0.28% 7 1.10% /calendario.shtml
17 13 0.46% 7 1.10% /estructura.shtml
18 9 0.32% 7 1.10% /galeria_fotos.shtml
19 9 0.32% 7 1.10% /minima_cuantia.shtml
20 9 0.32% 7 1.10% /movil.shtml
21 12 0.42% 7 1.10% /si_ayu.shtml
22 10 0.35% 6 0.94% /chat.shtml
23 7 0.25% 6 0.94% /estadisticas_quejas.shtml
24 11 0.39% 6 0.94% /metas.shtml
25 12 0.42% 6 0.94% /politicas_planes.shtml
26 9 0.32% 6 0.94% /programas_proyectos.shtml
27 10 0.35% 6 0.94% /quejas_reclamos.shtml
28 8 0.28% 6 0.94% /recomendados.shtml
29 8 0.28% 6 0.94% /sitio.shtml
30 13 0.46% 6 0.94% /vigentes.shtml

Los 30 primeros de un total de 77 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 133 4.70% 121 19.03% /glosario.shtml
2 209 7.39% 99 15.57% /calendario/calendar.php3
3 159 5.62% 59 9.28% /css/Generico1.php
4 74 2.62% 36 5.66% /
5 51 1.80% 34 5.35% /noticias.shtml
6 28 0.99% 14 2.20% /funcionarios.shtml
7 17 0.60% 11 1.73% /directorio.shtml
8 15 0.53% 10 1.57% /contactenos.shtml
9 10 0.35% 9 1.42% /ubicacion.shtml
10 14 0.50% 8 1.26% /dependencias.shtml
11 12 0.42% 8 1.26% /normas_clasificadas.shtml
12 14 0.50% 8 1.26% /pro_normas.shtml
13 10 0.35% 8 1.26% /quejas_reclamos.shtml
14 13 0.46% 8 1.26% /vigentes.shtml
15 14 0.50% 7 1.10% /tramites.shtml
16 8 0.28% 6 0.94% /articulos.shtml
17 13 0.46% 6 0.94% /audio_video.shtml
18 8 0.28% 6 0.94% /calendario.shtml
19 10 0.35% 6 0.94% /chat.shtml
20 9 0.32% 6 0.94% /programas_proyectos.shtml
21 8 0.28% 6 0.94% /recomendados.shtml
22 15 0.53% 6 0.94% /rss.shtml
23 12 0.42% 6 0.94% /si_ayu.shtml
24 8 0.28% 6 0.94% /sitio.shtml
25 7 0.25% 5 0.79% /informes.shtml
26 11 0.39% 5 0.79% /metas.shtml
27 9 0.32% 5 0.79% /minima_cuantia.shtml
28 9 0.32% 5 0.79% /movil.shtml
29 12 0.42% 5 0.79% /politicas_planes.shtml
30 8 0.28% 5 0.79% /videos.shtml

Los 50 primeros de un total de 251 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 283 10.01% 208 9.99% 406 0.04% 137 19.66% web7.municipiocolombiano.gov.co
2 121 4.28% 108 5.18% 20715 1.92% 70 10.04% spider-199-21-99-105.yandex.com
3 119 4.21% 118 5.66% 51272 4.74% 3 0.43% 166.238.42.53
4 87 3.08% 84 4.03% 59143 5.47% 3 0.43% 190.253.83.66
5 50 1.77% 49 2.35% 27554 2.55% 1 0.14% corporat190-027192107.sta.etb.net.co
6 48 1.70% 46 2.21% 15410 1.43% 1 0.14% dynamic-ip-19015910345.cable.net.co
7 47 1.66% 27 1.30% 565 0.05% 23 3.30% msnbot-207-46-13-147.search.msn.com
8 46 1.63% 45 2.16% 45152 4.18% 1 0.14% 200.29.232.82
9 45 1.59% 24 1.15% 530 0.05% 24 3.44% msnbot-65-52-108-147.search.msn.com
10 44 1.56% 21 1.01% 447 0.04% 20 2.87% msnbot-207-46-199-47.search.msn.com
11 41 1.45% 40 1.92% 31689 2.93% 2 0.29% 186.113.206.208
12 40 1.41% 39 1.87% 35348 3.27% 1 0.14% 190.125.146.239
13 37 1.31% 37 1.78% 4958 0.46% 2 0.29% dynamic-ip-18686240106.cable.net.co
14 36 1.27% 35 1.68% 15424 1.43% 1 0.14% 190.253.26.17
15 36 1.27% 19 0.91% 459 0.04% 19 2.73% msnbot-65-52-108-69.search.msn.com
16 35 1.24% 33 1.58% 41401 3.83% 1 0.14% 190.69.175.124
17 34 1.20% 33 1.58% 15387 1.42% 1 0.14% 190.128.15.1
18 32 1.13% 31 1.49% 15335 1.42% 1 0.14% dynamic-ip-1868157.cable.net.co
19 32 1.13% 29 1.39% 679 0.06% 1 0.14% security.lightspeedsystems.com
20 31 1.10% 15 0.72% 297 0.03% 15 2.15% msnbot-207-46-195-237.search.msn.com
21 30 1.06% 29 1.39% 15286 1.41% 1 0.14% dynamic-ip-186866522.cable.net.co
22 30 1.06% 16 0.77% 348 0.03% 13 1.87% msnbot-207-46-199-54.search.msn.com
23 27 0.95% 27 1.30% 653 0.06% 2 0.29% 186.114.252.105
24 26 0.92% 25 1.20% 15200 1.41% 1 0.14% 190.145.253.29
25 26 0.92% 25 1.20% 15203 1.41% 1 0.14% 190.255.215.103
26 26 0.92% 25 1.20% 15203 1.41% 1 0.14% dynamic-ip-186816775.cable.net.co
27 24 0.85% 11 0.53% 620 0.06% 8 1.15% msnbot-157-55-16-229.search.msn.com
28 24 0.85% 12 0.58% 259 0.02% 11 1.58% msnbot-207-46-13-144.search.msn.com
29 23 0.81% 22 1.06% 15174 1.40% 1 0.14% 190.68.54.5
30 23 0.81% 22 1.06% 15174 1.40% 1 0.14% dynamic-ip-18614422190.cable.net.co
31 23 0.81% 14 0.67% 1200 0.11% 0 0.00% imparser18.yandex.ru
32 23 0.81% 12 0.58% 235 0.02% 11 1.58% msnbot-207-46-13-50.search.msn.com
33 22 0.78% 21 1.01% 15158 1.40% 1 0.14% 201.234.180-177.static.impsat.com.co
34 22 0.78% 12 0.58% 252 0.02% 12 1.72% msnbot-157-55-16-178.search.msn.com
35 21 0.74% 12 0.58% 275 0.03% 10 1.43% msnbot-65-52-110-23.search.msn.com
36 20 0.71% 19 0.91% 15144 1.40% 1 0.14% 186.113.215.81
37 20 0.71% 19 0.91% 15144 1.40% 1 0.14% 190.243.120.209
38 20 0.71% 19 0.91% 15144 1.40% 1 0.14% 190.252.170.77
39 20 0.71% 20 0.96% 4738 0.44% 1 0.14% 190.69.122.142
40 20 0.71% 19 0.91% 15144 1.40% 1 0.14% dynamic-ip-1868110516.cable.net.co
41 20 0.71% 19 0.91% 15144 1.40% 1 0.14% dynamic-ip-186811339.cable.net.co
42 20 0.71% 20 0.96% 272 0.03% 1 0.14% dynamic-ip-1901583979.cable.net.co
43 19 0.67% 19 0.91% 230 0.02% 2 0.29% 186.98.214.246
44 19 0.67% 10 0.48% 204 0.02% 6 0.86% msnbot-157-55-17-193.search.msn.com
45 19 0.67% 9 0.43% 187 0.02% 9 1.29% msnbot-207-46-13-118.search.msn.com
46 19 0.67% 10 0.48% 215 0.02% 7 1.00% msnbot-65-52-104-28.search.msn.com
47 19 0.67% 9 0.43% 209 0.02% 9 1.29% msnbot-65-52-109-72.search.msn.com
48 18 0.64% 18 0.86% 255 0.02% 1 0.14% 186.112.21.254
49 18 0.64% 9 0.43% 230 0.02% 8 1.15% msnbot-65-52-108-12.search.msn.com
50 17 0.60% 17 0.82% 44967 4.16% 0 0.00% 186.98.59.75

Los 10 primeros de un total de 251 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 87 3.08% 84 4.03% 59143 5.47% 3 0.43% 190.253.83.66
2 119 4.21% 118 5.66% 51272 4.74% 3 0.43% 166.238.42.53
3 17 0.60% 17 0.82% 50378 4.66% 0 0.00% 190.90.9.193
4 46 1.63% 45 2.16% 45152 4.18% 1 0.14% 200.29.232.82
5 17 0.60% 17 0.82% 44967 4.16% 0 0.00% 186.98.59.75
6 35 1.24% 33 1.58% 41401 3.83% 1 0.14% 190.69.175.124
7 40 1.41% 39 1.87% 35348 3.27% 1 0.14% 190.125.146.239
8 41 1.45% 40 1.92% 31689 2.93% 2 0.29% 186.113.206.208
9 50 1.77% 49 2.35% 27554 2.55% 1 0.14% corporat190-027192107.sta.etb.net.co
10 9 0.32% 8 0.38% 25282 2.34% 1 0.14% dynamic-ip-1868648104.cable.net.co

Los 19 primeros de un total de 77 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1633 57.74% - (Direct Request)
2 129 4.56% Google
3 85 3.01% http://www.google.com.co/url
4 15 0.53% http://www.google.com.co/imgres
5 13 0.46% http://studionine.ca/winwood-las-mejores-sesiones-de-fotos-a-chicas-desnudas/
6 11 0.39% Yahoo!
7 11 0.39% http://co.images.search.yahoo.com/images/view
8 9 0.32% http://www.google.com/url
9 4 0.14% http://www.google.es/url
10 3 0.11% http://www.google.ca/imgres
11 3 0.11% http://www.google.com.ar/url
12 3 0.11% http://www.google.com.co/search
13 3 0.11% http://www.google.com/search
14 2 0.07% http://atenea.andesco.org.co/eventos/empresas1.php
15 2 0.07% http://yandex.ru/yandsearch
16 1 0.04% http://www.google.co.ve/url
17 1 0.04% http://www.google.com.mx/url
18 1 0.04% http://www.google.com/m
19 1 0.04% http://www.google.es/search

Los 23 primeros de un total de 23 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 9 13.64% mapa de tulua colombia
2 8 12.12% concejo tulua
3 6 9.09% concejo de tulua
4 6 9.09% concejo municipal de tulua
5 4 6.06% consejo de tulua
6 3 4.55% contadora del consejo municipal de tulua
7 3 4.55% logo concejo municipal de tuluá
8 3 4.55% sesiones concejo de tulua valle
9 2 3.03% bienestar familiar de tulua
10 2 3.03% concejales de tulua valle
11 2 3.03% concejales municipio de tulua valle
12 2 3.03% concejo de tulua 2010
13 2 3.03% concejo municipal de tulua }
14 2 3.03% presidente del concejo tulua
15 2 3.03% sesiones del concejo de tulua
16 2 3.03% www. consejo tulua.com.co
17 2 3.03% www.concejotulua.com
18 1 1.52% consejo municipal de tulua
19 1 1.52% escudo de tulua
20 1 1.52% estructura organica de tulua
21 1 1.52% estructura organica del municipio de tulua
22 1 1.52% marta cecilia cordoba concejal de tulua
23 1 1.52% organigrama municipio tulua valle

Los 10 primeros de un total de 97 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1862 65.84% Firefox / Mozilla
2 546 19.31% Microsoft Internet Exploder
3 79 2.79% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
4 36 1.27% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7600
5 4 0.14% contype
6 3 0.11% Microsoft Office Existence Discovery
7 2 0.07% Microsoft Office Protocol Discovery
8 2 0.07% PECL::HTTP/1.7.1 (PHP/5.3.3)
9 1 0.04% BlackBerry8520/5.0.0.1036 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/214
10 1 0.04% BlackBerry8530/5.0.0.654 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/389

Accesos por país en Febrero 2012

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1096 38.76% 637 30.58% 107264 9.92% Comercial
2 921 32.57% 855 41.05% 635936 58.82% No resuelve/desconocido
3 697 24.65% 611 29.33% 277572 25.67% Colombia
4 49 1.73% 47 2.26% 21357 1.98% Red
5 32 1.13% 20 0.96% 16168 1.50% Federacion Rusa
6 17 0.60% 17 0.82% 229 0.02% Canadá
7 4 0.14% 4 0.19% 11294 1.04% México
8 4 0.14% 1 0.05% 32 0.00% Suecia
9 3 0.11% 1 0.05% 22 0.00% Seychelles
10 3 0.11% 1 0.05% 22 0.00% Ucrania
11 2 0.07% 2 0.10% 11292 1.04% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01